T Fresh - это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в помещения различного назначения. Имеются жалюзи как вертикального, так и горизонтального типов, которые предусматривают автокачание. T Fresh Inverter эффективно работает при низких температурах: и на тепло, и на холод при -15°С.
Колонные кондииционеры T Fresh Inverter - это оборудование нового поколения, соответствующее высоким требованиям современного общества в мире климатических систем.
Колонные кондииционеры T Fresh Inverter - это оборудование нового поколения, соответствующее высоким требованиям современного общества в мире климатических систем.
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 7.33 |
Мощность нагрева, кВт | 7.7 |
Электрические параметры | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 2.1 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 2.15 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9.5 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 9.5 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.41 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.67 |
Диапазон эксплуатации | |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -40 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/41/44/46 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Вентилятор | |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1100 |
Фреоновая трасса | |
Тип фреона | R32 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Размеры и вес внутреннего блока | |
Ширина внутреннего блока, мм | 507 |
Высота внутреннего блока, мм | 1770 |
Глубина внутреннего блока, мм | 320 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1983 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 410 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 608 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 38 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 47 |
Размеры и вес наружного блока | |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 958 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 660 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 402 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1032 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 737 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 52 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 58 |
Колонная сплит-система Gree T Fresh Inverter GVH24AMXF-K6NNC7A
- Производитель: Gree
- Код товара: GVH24AMXF-K6NNC7A
- Доступность:
-
По запросу