T Fresh - это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в помещения различного назначения. Имеются жалюзи как вертикального, так и горизонтального типов, которые предусматривают автокачание. T Fresh Inverter эффективно работает при низких температурах: и на тепло, и на холод при -15°С.
Колонные кондииционеры T Fresh Inverter - это оборудование нового поколения, соответствующее высоким требованиям современного общества в мире климатических систем.
Колонные кондииционеры T Fresh Inverter - это оборудование нового поколения, соответствующее высоким требованиям современного общества в мире климатических систем.
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 14.05 |
Мощность нагрева, кВт | 15.2 |
Электрические параметры | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 4.45 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 4.65 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8.5 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.02 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.42 |
Диапазон эксплуатации | |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -40 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45/48/50/52 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
Вентилятор | |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1850 |
Фреоновая трасса | |
Тип фреона | R32 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Размеры и вес внутреннего блока | |
Ширина внутреннего блока, мм | 587 |
Высота внутреннего блока, мм | 1882 |
Глубина внутреннего блока, мм | 394 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2128 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 485 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 718 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 54 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 67 |
Размеры и вес наружного блока | |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1020 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 826 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 427 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1095 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 955 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 500 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 84 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 97 |
Колонная сплит-система Gree T Fresh Inverter GVH48ALXK-M6NNC7B
- Производитель: Gree
- Код товара: GVH48ALXK-M6NNC7B
- Доступность:
-
По запросу