Настенная сплит-система Gree Pular GWH09AGAXA-K3NNA1A
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
Описание
Новая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором полезных функций.
В кондиционерах Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе:
• Большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка».
• Функция I Feel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
• Механический фильтр помогает поддерживать здоровый микроклимат в помещении, задерживая шерсть животных, пыль и грязь.
• Съемная моющаяся (матовая) панель кондиционера позволяет просто и быстро самостоятельно очистить его.
Фильтр «Холодная плазма» у данной модели – опционально.
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
Характеристики
Настенная сплит-система Gree Pular GWH09AGAXA-K3NNA1A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.55 |
Мощность нагрева, кВт | 2.65 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0.734 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0.794 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.7 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.4 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), без/с низкотемпературным комплектом, °С | +18~+43 / -40~+43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/31/37/40 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 520 |
Тип фреона | R410A |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
Высота внутреннего блока, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 753 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 258 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7.6 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8.8 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 710 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 450 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 293 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 764 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 525 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 330 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.7 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 26.7 |
Функции и режимы



















Инструкции
Настенная сплит-система Gree Pular GWH09AGAXA-K3NNA1A | |
---|---|
Инструкция по эксплуатации настенной сплит системы Pular | Скачать |